Резултати мерења квалитета ваздуха обрађени на дан 15.6.2017. у 15ч

Увидом у резултате који се добијају из мреже мерних места редовног континуалног мониторинга квалитета ваздуха који спроводи ГЗЗЈЗ Београд, на дан 15.6.2017., није констатовано прекорачење основних загађујућих материја које су обухваћене Програмом контроле квалитета ваздуха на територији Београда.

Те материје су: угљен моноксид, азотни оксиди,  сумпор диоксид, суспендоване честице испод 10 микрона (ПМ10), приземни озон.

Резултати са 4 додатна мерна места, на којима се мере параметри који нису обухваћени редовним мониторингом, су приказани у табелама у наставку и закључује се да вредности не прелазе граничне вредности и максимално дозвољене концентрације утврђене Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха ("Сл. гласник РС" бр. 11/2010; 75/2010 и 63/2013).

Концентрације полицикличних ароматичних угљоводоника (резултати приказани за свако појединачно мерно место у табелама у наставку) су уобичајене за урбану средину. Исти случај је и са тешким металима (арсен As, кадмијум Cd, никл Ni, олово Pb) у суспендованим честицама PM10 који су, такође, на нивоима карактеристичним за урбану средину.

У случају појаве дима и непријатног мириса, сви грађани, нарочито осетљиве групе (особе са хроничним кардиоваскуларним и респираторним обољењима, стари, деца, труднице и дојиље) треба да смање боравак на отвореном.

1. Улица Даринке Јеврић бр. 35, Вишњичка бања са параметрима:

datum PM10 (µg/m3) fenolne materije (µg/m3) amonijak (µg/m3)
 06.06.2017.  46.9  *  *
 07.06.2017.  17  *  *
 08.06.2017.  14.6  <10  <10
 09.06.2017.  21.4 <10 <10
10.06.2017. 29.5 <10 <10
11.06.2017. 31 <10 <10
12.03.2017. 37.7 * *

*параметри уведени од 8-12.6.2017.

Datum

Ukupne suspendovane čestice (µg/m3)

13.06.2017. 36,4

Вредности PM10 и укупне суспендоване честице не прелазе 24-часовне вредности нормиране Уредбом. С обзиром да у претходном периоду мерења нису детектовани амонијак и фенолне материје, наведени параметри нису обухваћени програмом испитивања почев од 12.6.2017.

Policiklični aromatični ugljovodonici- čvrsta frakcija 06.06.2017. 07.06.2017. 08.06.2017. 09.06.2017. 10.06.2017.
Naftalen (ng/m3) <0,01 0,06 0,06 0,04 0,06
Acenaftilen (ng/m3) <0,01 0,02 0,02 0,01 0,42
Acenaften (ng/m3) <0,01 0,05 0,01 0,01 <0,01
Fluoren   (ng/m3) <0,01 0,02 0,04 0,04 <0,01
Fenantren (ng/m3) 0,16 0,11 0,18 0,11 0,19
Antracen (ng/m3) 0,03 0,02 0,03 0,01 0,04
Fluoranten (ng/m3) 0,10 0,07 0,16 0,07 0,11
Piren (ng/m3) 0,11 0,07 0,16 0,07 <0,01
Benzo(a)antracen (ng/m3) 0,08 0,05 0,16 0,07 <0,01
Krizen (ng/m3)   0,27 0,09 0,30 0,15 0,12
Benzo(b) fluoranten (ng/m3) 0,47 0,06 0,39 0,34 0,18
Benzo(k) fluoranten (ng/m3) 0,29 0,06 0,36 0,25 0,28
Benzo(a) piren (ng/m3) 0,10 0,03 0,32 0,10 0,11
Indeno(1,2,3-cd)piren (ng/m3) 0,29 0,04 0,26 0,18 0,11
Dibenzo(a,h)antracen (ng/m3) 0,11 0,02 0,06 0,05 0,03
Benzo(g.h.i)perilen (ng/m3) 0,29 0,05 0,37 0,24 0,20

 

Datum

As

(ng/m3)

Cd (ng/m3) Ni (ng/m3) Pb (ng/m3)
06.06.2017. 1.5 1.5 3.5 8.1
07.06.2017. <1.0 1.2 3.0 <5.0
08.06.2017. <1.0 1.7 3.2 5.1
09.06.2017. <1.0 0.9 4.2 <5.0
10.06.2017. 1.0 0.9 4.6 <5.0

 

2. Улица 109 Нова бр 15, са параметрима:

datum Ukupne suspendovane čestice (µg/m3) fenolne materije (µg/m3) amonijak (µg/m3)
 08.06.2017. 15.6 <10 <10
 09.06.2017. 31.5 <10 <10
10.06.2017. 27.1 <10 <10
11.06.2017. 30.3 <10 <10
12.06.2017.  46.6 *  *

*параметри мерени од 8.-12.6.2017.

Datum

PM10 (µg/m3)

13.06.2017. 38,8

Коментар резултата: Вредности укупних суспендованих честица и суспендованих честица PM10 не прелазе 24-часовне вредности нормиране Уредбом. С обзиром да у претходном периоду мерења нису детектовани амонијак и фенолне материје, наведени параметри нису обухваћени програмом испитивања почев од 12.6.2017.

Policiklični aromatični ugljovodonici- čvrsta frakcija 08.06.2017. 09.06.2017. 10.06.2017.
Naftalen (ng/m3) 0.19 0.17 <0,01
Acenaftilen (ng/m3) 0.09 0.12 <0,01
Acenaften (ng/m3) 0.06 <0,01 0.02
Fluoren   (ng/m3) 0.15 0.20 <0,01
Fenantren (ng/m3) 0.18 0.19 0.11
Antracen (ng/m3) 0.02 0.02 0.02
Fluoranten (ng/m3) 0.16 0.11 0.07
Piren (ng/m3) 0.19 0.11 0.09
Benzo(a)antracen (ng/m3) 0.09 0.07 0.04
Krizen (ng/m3)   0.16 0.14 0.07
Benzo(b) fluoranten (ng/m3) 0.18 0.15 0.07
Benzo(k) fluoranten (ng/m3) 0.14 0.16 0.04
Benzo(a) piren (ng/m3) 0.12 0.07 0.08
Indeno(1,2,3-cd)piren (ng/m3) 0.14 0.14 0.06
Dibenzo(a,h)antracen (ng/m3) 0.04 0.05 <0,01
Benzo(g.h.i)perilen (ng/m3) 0.20 0.19 0.08

 

Datum

As

(ng/m3)

Cd (ng/m3) Ni (ng/m3) Pb (ng/m3)
08.06.2017. <1.0 1.6 4.4 7.2
09.06.2017. <1.0 1.2 <3.0 5.3
10.06.2017. <1.0 0.9 <3.0 <5.0

 

3. Агенција за заштиту животне средине, улица Руже Јовановића 27а, са параметрима:

datum Ukupne suspendovane čestice (µg/m3) fenolne materije (µg/m3) amonijak (µg/m3)
 08.06.2017. 21.9 <10 <10
 09.06.2017.  54.5 <10 <10
10.06.2017. 25.8 <10 <10
11.06.2017. 25.6 <10 <10
12.06.2017. 43.3 * *

*параметри мерени од 8.-12.6.2017.

Datum

PM10 (µg/m3)

13.06.2017. 39,1

Коментар резултата: Вредности укупних суспендованих честица и суспендованих честица ПМ10 не прелазе 24-часовне вредности нормиране Уредбом. С обзиром да у претходном периоду мерења нису детектовани амонијак и фенолне материје, наведени параметри нису обухваћени програмом испитивања почев од 12.6.2017.

Policiklični aromatični ugljovodonici- čvrsta frakcija 08.06.2017. 09.06.2017. 10.06.2017. 11.06.2017.
Naftalen (ng/m3) 0.11 0.17 0.13 0.20
Acenaftilen (ng/m3) 0.09 0.22 <0,01 0.05
Acenaften (ng/m3) 0.06 <0,01 <0,01 0.02
Fluoren   (ng/m3) 0.16 0.17 <0,01 0.06
Fenantren (ng/m3) 0.26 0.21 0.13 0.20
Antracen (ng/m3) 0.02 0.11 0.01 0.03
Fluoranten (ng/m3) 0.20 0.17 0.07 0.20
Piren (ng/m3) 0.24 0.18 0.08 0.22
Benzo(a)antracen (ng/m3) 0.12 0.26 0.04 0.14
Krizen (ng/m3)   0.22 0.01 0.07 0.26
Benzo(b) fluoranten (ng/m3) 0.15 0.55 0.06 0.29
Benzo(k) fluoranten (ng/m3) 0.14 0.50 0.05 0.23
Benzo(a) piren (ng/m3) 0.12 0.08 0.08 0.15
Indeno(1,2,3-cd)piren (ng/m3) 0.11 0.24 <0,01 0.16
Dibenzo(a,h)antracen (ng/m3) 0.03 0.09 <0,01 0.05
Benzo(g.h.i)perilen (ng/m3) 0.17 0.29 <0,01 0.24

 

Datum

As

 (ng/m3)

Cd (ng/m3) Ni (ng/m3) Pb (ng/m3)
08.06.2017. <1.0 1.6 <3.0 5.8
09.06.2017. 1.6 1.7 6.2 5.4
10.06.2017. <1.0 1.2 4.3 <5.0

 

4. Црпна станица Винча, ЈКП Београдски водовод и канализација са параметрима:

datum PM10 (µg/m3) fenolne materije (µg/m3) amonijak (µg/m3)
 08.06.2017. 21.4 <10 <10
 09.06.2017. 38.9 <10 <10
10.06.2017. 39.9 <10 <10
11.06.2017. 25.7 <10 <10
12.06.2017. 33.1 * *

*параметри мерени од 8.-12.6.2017.

Datum

Ukupne suspendovane čestice

 (µg/m3)

13.06.2017. 85,7

Коментар резултата: Вредности суспендованих честица ПМ10 и укупних суспендованих честица не прелазе 24-часовне вредности нормиране Уредбом. С обзиром да у претходном периоду мерења нису детектовани амонијак и фенолне материје, наведени параметри нису обухваћени програмом испитивања почев од 12.6.2017


Policiklični aromatični ugljovodonici- čvrsta frakcija
08.06.2017. 09.06.2017. 10.06.2017. 11.06.2017.
Naftalen (ng/m3) 0,06 0,05 0,16 0.27
Acenaftilen (ng/m3) 0,02 0,05 0,08 0.06
Acenaften (ng/m3) 0,01 0,05 <0,01 0.03
Fluoren   (ng/m3) 0,04 0,06 <0,01 0.09
Fenantren (ng/m3) 0,16 0,19 0,16 0.27
Antracen (ng/m3) 0,03 0,04 0,04 0.03
Fluoranten (ng/m3) 0,12 0,13 0,12 0.17
Piren (ng/m3) 0,13 0,13 0,14 0.20
Benzo(a)antracen (ng/m3) 0,09 0,12 0,36 0.12
Krizen (ng/m3)   0,20 0,36 1,29 0.20
Benzo(b) fluoranten (ng/m3) 0,35 0,68 0,64 0.26
Benzo(k) fluoranten (ng/m3) 0,23 0,40 0,40 0.14
Benzo(a) piren (ng/m3) 0,12 0,19 0,47 0.11
Indeno(1,2,3-cd)piren (ng/m3) 0,18 0,32 0,41 0.15
Dibenzo(a,h)antracen (ng/m3) 0,06 0,11 0,19 0.04
Benzo(g.h.i)perilen (ng/m3) 0,26 0,43 0,54 0.19

 

Datum

As

 (ng/m3)

Cd (ng/m3) Ni (ng/m3) Pb (ng/m3)
08.06.2017. <1.0 1.2 <3.0 5.2
09.06.2017. 1.0 1.3 <3.0 7.1
10.06.2017. 1.4 1.8 5.0 8.9

5. Овча, улица Првог маја 2а:

datum PM10 (µg/m3)
05.06.2017. 59.6
07.06.2017. 20.7
 08.06.2017. 21.7
 09.06.2017. 28.9
10.06.2017. 30.1
12.06.2017. 38.3
13.06.2017. 37

Средње 24-часовне концентрације PM10 су прекорачиле 24-часовну граничну вредност (GV) 5.6.2017., а осталих дана су биле испод вредности нормираних Уредбом.

Policiklični aromatični ugljovodonici- čvrsta frakcija 05.06.2017. 07.06.2017. 08.06.2017. 09.06.2017.
Naftalen (ng/m3) 0,11 0,03 0,05 0,04
Acenaftilen (ng/m3) 0,04 0,02 0,02 0,01
Acenaften (ng/m3) 0,08 0,01 0,02 0,02
Fluoren   (ng/m3) 0,06 0,02 0,01 0,03
Fenantren (ng/m3) 0,18 0,09 0,13 0,13
Antracen (ng/m3) 0,03 0,01 0,01 0,02
Fluoranten (ng/m3) 0,10 0,04 0,09 0,10
Piren (ng/m3) 0,10 0,04 0,10 0,11
Benzo(a)antracen (ng/m3) 0,06 0,03 0,06 0,08
Krizen (ng/m3)   0,12 0,06 0,12 0,16
Benzo(b) fluoranten (ng/m3) 0,14 0,05 0,22 0,21
Benzo(k) fluoranten (ng/m3) 0,08 0,04 0,16 0,20
Benzo(a) piren (ng/m3) 0,05 0,02 0,11 0,15
Indeno(1,2,3-cd)piren (ng/m3) 0,09 0,03 0,13 0,14
Dibenzo(a,h)antracen (ng/m3) 0,03 0,01 0,04 0,03
Benzo(g.h.i)perilen (ng/m3) 0,11 0,03 0,17 0,20

 

Datum

As

(ng/m3)

Cd (ng/m3) Ni (ng/m3) Pb (ng/m3)
05.06.2017. 1.9 1.3 4.4 6.2
07.06.2017. <1.0 1.2 <3.0 <5.0
08.06.2017. <1.0 1.3 <3.0 7.9
09.06.2017. <1.0 1.2 <3.0 <5.0

 

6. Крњача, Пољопривредна школа, Панчевачки пут 39:

datum PM10 (µg/m3)
05.06.2017. 65.7
06.06.2017. 43.5
07.06.2017. 10.1
 08.06.2017. 26.5
 09.06.2017. 39.9
10.06.2017. 26.4
11.06.2017. 27.5
12.06.2017. 44.6
13.06.2017. 42.3

Коментар резултата: Средње 24-часовне концентрације PM10 су прекорачиле 24-часовну граничну вредност (GV) 5.6.2017., а осталих дана су биле испод вредности нормираних Уредбом.

 


Policiklični aromatični ugljovodonici čvrsta frakcija

 

05.06.2017. 06.06.2017. 07.06.2017. 08.06.2017. 09.06.2017. 10.06.2017. 11.06.2017.
Naftalen (ng/m3) 0,09 0,14 0,08 0,12 0,08 0.23 0.25
Acenaftilen (ng/m3) 0,13 0,02 0,01 0,03 0,03 0.31 0.09
Acenaften (ng/m3) 0,12 0,02 0,01 0,02 0,01 0.20 0.03
Fluoren   (ng/m3) 0,11 0,04 0,02 0,03 0,04 0.23 0.11
Fenantren (ng/m3) 0,22 0,16 0,10 0,17 0,22 2.34 0.25
Antracen (ng/m3) 0,06 0,01 0,01 0,02 0,03 0.12 0.02
Fluoranten (ng/m3) 0,14 0,09 0,04 0,16 0,20 0.51 0.23
Piren (ng/m3) 0,16 0,09 0,04 0,18 0,21 0.51 0.30
Benzo(a)antracen (ng/m3) 0,11 0,06 0,03 0,12 0,26 0.17 0.16
Krizen (ng/m3)   0,21 0,12 0,07 0,21 0,44 0.35 0.30
Benzo(b) fluoranten (ng/m3) 0,35 0,22 0,09 0,26 0,59 0.61 0.41
Benzo(k) fluoranten (ng/m3) 0,21 0,11 0,09 0,25 0,50 0.48 0.40
Benzo(a) piren (ng/m3) 0,08 0,04 0,02 0,21 0,51 0.37 0.31
Indeno(1,2,3-cd)piren (ng/m3) 0,19 0,12 0,06 0,18 0,38 0.44 0.26
Dibenzo(a,h)antracen (ng/m3) 0,02 0,04 0,01 0,04 0,10 0.10 0.06
Benzo(g.h.i)perilen (ng/m3) 0,26 0,17 0,08 0,27 0,53 0.66 0.43

 

Datum

As

(ng/m3)

Cd (ng/m3) Ni (ng/m3) Pb (ng/m3)
05.06.2017. 2.3 1.5 4.1 6.9
06.06.2017. 1.1 1.2 <3.0 5.6
07.06.2017. <1.0 1.0 <3.0 <5.0
08.06.2017. <1.0 1.3 3.2 5.2
09.06.2017. <1.0 1.3 <3.0 5.1
10.06.2017. <1.0 1.5 3.4 <5.0

 

ГЗЗЈЗ Београд, 15.06.2017., 15ч

Контакт

Градски завод за јавно здравље Београд,

Булевар деспота Стефана 54а,

11108 Београд, Србија

Телефон: 2078-600; 3237-351