Резултати мерења квалитета ваздуха обрађени на дан 11.6.2017. у 17ч
Увидом у резултате који се добијају из мреже мерних места редовног континуалног мониторинга квалитета ваздуха који спроводи ГЗЗЈЗ Београд, на дан 11.6.2017, као и претходна 72 часа, није констатовано прекорачење основних загађујућих материја које су обухваћене Програмом контроле квалитета ваздуха на територији Београда.
Те материје су: угљен моноксид, азотни оксиди, сумпор диоксид, суспендоване честице испод 10 микрона (ПМ10), приземни озон.
Резултати са 4 додатна мерна места, на којима се мере параметри који нису обухваћени редовним мониторингом, су приказани у табелама у наставку и закључује се да вредности не прелазе граничне вредности и максимално дозвољене концентрације утврђене Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха ("Сл. гласник РС" бр. 11/2010; 75/2010 и 63/2013).
Концентрације полицикличних ароматичних угљоводоника варирају у зависности од врсте једињења, па се код одређених запажа тренд смањења, а код одређених тренд повећања (резултати приказани за свако појединачно мерно место у табелама у наставку).Осцилације у концентрацијама појединих једињења из групе полицикличних ароматичних угљоводоника последица су присуства дима пореклом од пожара на депонији Винча. Иако детектоване концентрације нису на нивоима који могу изазвати озбиљне последице по здравље, и даље стоји препорука осетљивим групама грађана (особе са хроничним кардиоваскуларним и респираторним обољењима, стари, деца, труднице и дојиље) да смање боравак на отвореном у случају појаве дима и непријатног мириса.
1. Улица Даринке Јеврић бр. 35, Вишњичка бања са параметрима:
датум | PM10 (µg/m3) | фенолне материје (µg/m3) | амонијак (µg/m3) |
06.06.2017. | 46.9 | * | * |
07.06.2017. | 17 | * | * |
08.06.2017. | 14.6 | <10 | <10 |
09.06.2017. | 21.4 | <10 | <10 |
10.06.2017. | 29.5 | <10 | <10 |
*параметри уведени од 8.6.2017.
Коментар резултата: Вредности PM10 и амонијака не прелазе 24-часовне вредности нормиране Уредбом, а фенолне материје нису детектоване.
Policiklični aromatični ugljovodonici- čvrsta frakcija | 06.06.2017. | 07.06.2017. | 08.06.2017. | 09.06.2017. |
Naftalen (ng/m3) | <0,01 | 0,06 | 0,06 | 0,04 |
Acenaftilen (ng/m3) | <0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
Acenaften (ng/m3) | <0,01 | 0,05 | 0,01 | 0,01 |
Fluoren (ng/m3) | <0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,04 |
Fenantren (ng/m3) | 0,16 | 0,11 | 0,18 | 0,11 |
Antracen (ng/m3) | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,01 |
Fluoranten (ng/m3) | 0,10 | 0,07 | 0,16 | 0,07 |
Piren (ng/m3) | 0,11 | 0,07 | 0,16 | 0,07 |
Benzo(a)antracen (ng/m3) | 0,08 | 0,05 | 0,16 | 0,07 |
Krizen (ng/m3) | 0,27 | 0,09 | 0,30 | 0,15 |
Benzo(b) fluoranten (ng/m3) | 0,47 | 0,06 | 0,39 | 0,34 |
Benzo(k) fluoranten (ng/m3) | 0,29 | 0,06 | 0,36 | 0,25 |
Benzo(a) piren (ng/m3) | 0,10 | 0,03 | 0,32 | 0,10 |
Indeno(1,2,3-cd)piren (ng/m3) | 0,29 | 0,04 | 0,26 | 0,18 |
Dibenzo(a,h)antracen (ng/m3) | 0,11 | 0,02 | 0,06 | 0,05 |
Benzo(g.h.i)perilen (ng/m3) | 0,29 | 0,05 | 0,37 | 0,24 |
2. Улица 109 Нова бр 15, са параметрима:
датум | Укупне суспендоване честице (µg/m3) | фенолне материје (µg/m3) | амонијак (µg/m3) |
08.06.2017. | 15.6 | <10 | <10 |
09.06.2017. | 31.5 | <10 | <10 |
10.06.2017. | 27.1 | <10 | <10 |
Коментар резултата: Вредности укупних суспендованих честица и амонијака не прелазе 24-часовне вредности нормиране Уредбом, а фенолне материје нису детектоване.
3. Агенција за заштиту животне средине, улица Руже Јовановића 27а, са параметрима:
датум | Укупне суспендоване честице (µg/m3) | фенолне материје (µg/m3) | амонијак (µg/m3) |
08.06.2017. | 21.9 | <10 | <10 |
09.06.2017. | 54.5 | <10 | <10 |
10.06.2017. | 25.8 | <10 | <10 |
Коментар резултата: Вредности укупних суспендованих честица и амонијака не прелазе 24-часовне вредности нормиране Уредбом, а фенолне материје нису детектоване.
4. Црпна станица Винча, ЈКП Београдски водовод и канализација са параметрима:
datum | PM10 (µg/m3) | fenolne materije (µg/m3) | amonijak (µg/m3) |
08.06.2017. | 21.4 | <10 | <10 |
09.06.2017. | 38.9 | <10 | <10 |
10.06.2017. | 39.9 | <10 | <10 |
Коментар резултата: Вредности PM10 и амонијака не прелазе 24-часовне вредности нормиране Уредбом, а фенолне материје нису детектоване.
Policiklični aromatični ugljovodonici- čvrsta frakcija |
08.06.2017. | 09.06.2017. |
Naftalen (ng/m3) | 0,06 | 0,05 |
Acenaftilen (ng/m3) | 0,02 | 0,05 |
Acenaften (ng/m3) | 0,01 | 0,05 |
Fluoren (ng/m3) | 0,04 | 0,06 |
Fenantren (ng/m3) | 0,16 | 0,19 |
Antracen (ng/m3) | 0,03 | 0,04 |
Fluoranten (ng/m3) | 0,12 | 0,13 |
Piren (ng/m3) | 0,13 | 0,13 |
Benzo(a)antracen (ng/m3) | 0,09 | 0,12 |
Krizen (ng/m3) | 0,20 | 0,36 |
Benzo(b) fluoranten (ng/m3) | 0,35 | 0,68 |
Benzo(k) fluoranten (ng/m3) | 0,23 | 0,40 |
Benzo(a) piren (ng/m3) | 0,12 | 0,19 |
Indeno(1,2,3-cd)piren (ng/m3) | 0,18 | 0,32 |
Dibenzo(a,h)antracen (ng/m3) | 0,06 | 0,11 |
Benzo(g.h.i)perilen (ng/m3) | 0,26 | 0,43 |
5. Овча, улица Првог маја 2а:
датум | PM10 (µg/m3) |
05.06.2017. | 59.6 |
07.06.2017. | 20.7 |
08.06.2017. | 21.7 |
09.06.2017. | 28.9 |
Коментар резултата:
Средње 24-часовне концентрације PM10 су прекорачиле 24-часовну граничну вредност (GV) 05.06.2017, а осталих дана су биле испод вредности нормираних Уредбом.
Policiklični aromatični ugljovodonici- čvrsta frakcija | 05.06.2017. | 07.06.2017. | 08.06.2017. | 09.06.2017. |
Naftalen (ng/m3) | 0,11 | 0,03 | 0,05 | 0,04 |
Acenaftilen (ng/m3) | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
Acenaften (ng/m3) | 0,08 | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
Fluoren (ng/m3) | 0,06 | 0,02 | 0,01 | 0,03 |
Fenantren (ng/m3) | 0,18 | 0,09 | 0,13 | 0,13 |
Antracen (ng/m3) | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
Fluoranten (ng/m3) | 0,10 | 0,04 | 0,09 | 0,10 |
Piren (ng/m3) | 0,10 | 0,04 | 0,10 | 0,11 |
Benzo(a)antracen (ng/m3) | 0,06 | 0,03 | 0,06 | 0,08 |
Krizen (ng/m3) | 0,12 | 0,06 | 0,12 | 0,16 |
Benzo(b) fluoranten (ng/m3) | 0,14 | 0,05 | 0,22 | 0,21 |
Benzo(k) fluoranten (ng/m3) | 0,08 | 0,04 | 0,16 | 0,20 |
Benzo(a) piren (ng/m3) | 0,05 | 0,02 | 0,11 | 0,15 |
Indeno(1,2,3-cd)piren (ng/m3) | 0,09 | 0,03 | 0,13 | 0,14 |
Dibenzo(a,h)antracen (ng/m3) | 0,03 | 0,01 | 0,04 | 0,03 |
Benzo(g.h.i)perilen (ng/m3) | 0,11 | 0,03 | 0,17 | 0,20 |
6. Крњача, Пољопривредна школа, Панчевачки пут 39:
датум | PM10 (µg/m3) |
05.06.2017. | 65.7 |
06.06.2017. | 43.5 |
07.06.2017. | 10.1 |
08.06.2017. | 26.5 |
09.06.2017. | 39.9 |
10.06.2017. | 26.4 |
Коментар резултата:
Средње 24-часовне концентрације PM10 су прекорачиле 24-часовну граничну вредност (GV) 05.06.2017, а осталих дана су биле испод вредности нормираних Уредбом.
Policiklični aromatični ugljovodonici čvrsta frakcija | 05.06.2017. | 06.06.2017. | 07.06.2017. | 08.06.2017. | 09.06.2017. |
Naftalen (ng/m3) | 0,09 | 0,14 | 0,08 | 0,12 | 0,08 |
Acenaftilen (ng/m3) | 0,13 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,03 |
Acenaften (ng/m3) | 0,12 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
Fluoren (ng/m3) | 0,11 | 0,04 | 0,02 | 0,03 | 0,04 |
Fenantren (ng/m3) | 0,22 | 0,16 | 0,10 | 0,17 | 0,22 |
Antracen (ng/m3) | 0,06 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,03 |
Fluoranten (ng/m3) | 0,14 | 0,09 | 0,04 | 0,16 | 0,20 |
Piren (ng/m3) | 0,16 | 0,09 | 0,04 | 0,18 | 0,21 |
Benzo(a)antracen (ng/m3) | 0,11 | 0,06 | 0,03 | 0,12 | 0,26 |
Krizen (ng/m3) | 0,21 | 0,12 | 0,07 | 0,21 | 0,44 |
Benzo(b) fluoranten (ng/m3) | 0,35 | 0,22 | 0,09 | 0,26 | 0,59 |
Benzo(k) fluoranten (ng/m3) | 0,21 | 0,11 | 0,09 | 0,25 | 0,50 |
Benzo(a) piren (ng/m3) | 0,08 | 0,04 | 0,02 | 0,21 | 0,51 |
Indeno(1,2,3-cd)piren (ng/m3) | 0,19 | 0,12 | 0,06 | 0,18 | 0,38 |
Dibenzo(a,h)antracen (ng/m3) | 0,02 | 0,04 | 0,01 | 0,04 | 0,10 |
Benzo(g.h.i)perilen (ng/m3) | 0,26 | 0,17 | 0,08 | 0,27 | 0,53 |
ГЗЗЈЗ Београд, 11.06.2017, 17ч