Rezultati merenja kvaliteta vazduha obrađeni na dan 16.6.2017. u 15h
Uvidom u rezultate koji se dobijaju iz mreže mernih mesta redovnog kontinualnog monitoringa kvaliteta vazduha koji sprovodi GZZJZ Beograd, na dan 16.6.2017., nije konstatovano prekoračenje osnovnih zagađujućih materija koje su obuhvaćene Programom kontrole kvaliteta vazduha na teritoriji Beograda.
Te materije su: ugljen monoksid, azotni oksidi, sumpor dioksid, suspendovane čestice ispod 10 mikrona (PM10), prizemni ozon.
Rezultati sa 4 dodatna merna mesta, na kojima se mere parametri koji nisu obuhvaćeni redovnim monitoringom, su prikazani u tabelama u nastavku i zaključuje se da vrednosti ne prelaze granične vrednosti i maksimalno dozvoljene koncentracije utvrđene Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha ("Sl. glasnik RS" br. 11/2010; 75/2010 i 63/2013).
Koncentracije policikličnih aromatičnih ugljovodonika (rezultati prikazani za svako pojedinačno merno mesto u tabelama u nastavku) su uobičajene za urbanu sredinu. Isti slučaj je i sa teškim metalima (arsen As, kadmijum Cd, nikl Ni, olovo Pb) u suspendovanim česticama PM10 koji su, takođe, na nivoima karakterističnim za urbanu sredinu.
U slučaju pojave dima i neprijatnog mirisa, svi građani, naročito osetljive grupe (osobe sa hroničnim kardiovaskularnim i respiratornim oboljenjima, stari, deca, trudnice i dojilje) treba da smanje boravak na otvorenom.
1. Ulica Darinke Jevrić br. 35, Višnjička banja sa parametrima:
datum | PM10 (µg/m3) | fenolne materije (µg/m3) | amonijak (µg/m3) |
06.06.2017. | 46.9 | * | * |
07.06.2017. | 17 | * | * |
08.06.2017. | 14.6 | <10 | <10 |
09.06.2017. | 21.4 | <10 | <10 |
10.06.2017. | 29.5 | <10 | <10 |
11.06.2017. | 31 | <10 | <10 |
12.06.2017. | 37.7 | * | * |
14.06.2017. | 15 | * | * |
*parametri uvedeni od 8-11.6.2017.
Datum |
Ukupne suspendovane čestice (µg/m3) |
13.06.2017. | 36,4 |
Komentar rezultata: Vrednosti ukupnih suspendovanih čestica i suspendovanih čestica PM10 ne prelaze 24-časovne vrednosti normirane Uredbom. S obzirom da u prethodnom periodu merenja nisu detektovani amonijak i fenolne materije, navedeni parametri nisu obuhvaćeni programom ispitivanja počev od 12.6.2017.
Policiklični aromatični ugljovodonici- čvrsta frakcija |
08.06.2017. | 09.06.2017. | 10.06.2017. | 11.06.2017. | 12.06.2017. |
Naftalen (ng/m3) | 0,06 | 0,04 | 0,06 | 0.55 | <0.01 |
Acenaftilen (ng/m3) | 0,02 | 0,01 | 0,42 | 0.27 | <0.01 |
Acenaften (ng/m3) | 0,01 | 0,01 | <0,01 | 0.04 | <0.01 |
Fluoren (ng/m3) | 0,04 | 0,04 | <0,01 | 0.15 | <0.01 |
Fenantren (ng/m3) | 0,18 | 0,11 | 0,19 | 0.55 | 0.07 |
Antracen (ng/m3) | 0,03 | 0,01 | 0,04 | 0.06 | 0.01 |
Fluoranten (ng/m3) | 0,16 | 0,07 | 0,11 | 0.33 | 0.05 |
Piren (ng/m3) | 0,16 | 0,07 | <0,01 | 0.40 | 0.06 |
Benzo(a)antracen (ng/m3) | 0,16 | 0,07 | <0,01 | 0.13 | 0.01 |
Krizen (ng/m3) | 0,30 | 0,15 | 0,12 | 0.33 | 0.06 |
Benzo(b) fluoranten (ng/m3) | 0,39 | 0,34 | 0,18 | 0.44 | 0.17 |
Benzo(k) fluoranten (ng/m3) | 0,36 | 0,25 | 0,28 | 0.32 | 0.09 |
Benzo(a) piren (ng/m3) | 0,32 | 0,10 | 0,11 | 0.28 | 0.08 |
Indeno(1,2,3-cd)piren (ng/m3) | 0,26 | 0,18 | 0,11 | 0.19 | 0.11 |
Dibenzo(a,h)antracen (ng/m3) | 0,06 | 0,05 | 0,03 | 0.04 | 0.05 |
Benzo(g.h.i)perilen (ng/m3) | 0,37 | 0,24 | 0,20 | 0.27 | 0.15 |
Datum |
As (ng/m3) |
Cd (ng/m3) | Ni (ng/m3) | Pb (ng/m3) |
06.06.2017. | 1.5 | 1.5 | 3.5 | 8.1 |
07.06.2017. | <1.0 | 1.2 | 3.0 | <5.0 |
08.06.2017. | <1.0 | 1.7 | 3.2 | 5.1 |
09.06.2017. | <1.0 | 0.9 | 4.2 | <5.0 |
10.06.2017. | 1.0 | 0.9 | 4.6 | <5.0 |
2. Ulica 109 Nova br 15, sa parametrima:
datum | Ukupne suspendovane čestice (µg/m3) | fenolne materije (µg/m3) | amonijak (µg/m3) |
08.06.2017. | 15.6 | <10 | <10 |
09.06.2017. | 31.5 | <10 | <10 |
10.06.2017. | 27.1 | <10 | <10 |
11.06.2017. | 30.3 | <10 | <10 |
12.06.2017. | 46.6 | * | * |
14.06.2017. | 42.2 | * | * |
*parametri mereni od 8.-11.6.2017.
Datum |
PM10 (µg/m3) |
13.06.2017. | 38,8 |
Komentar rezultata: Vrednosti ukupnih suspendovanih čestica i suspendovanih čestica PM10 ne prelaze 24-časovne vrednosti normirane Uredbom. S obzirom da u prethodnom periodu merenja nisu detektovani amonijak i fenolne materije, navedeni parametri nisu obuhvaćeni programom ispitivanja počev od 12.6.2017.
Policiklični aromatični ugljovodonici- čvrsta frakcija | 08.06.2017. | 09.06.2017. | 10.06.2017. | 11.06.2017. | 12.06.2017. |
Naftalen (ng/m3) | 0.19 | 0.17 | <0,01 | 0.52 | <0.01 |
Acenaftilen (ng/m3) | 0.09 | 0.12 | <0,01 | 0.11 | <0.01 |
Acenaften (ng/m3) | 0.06 | <0,01 | 0.02 | 0.11 | <0.01 |
Fluoren (ng/m3) | 0.15 | 0.20 | <0,01 | 0.23 | <0.01 |
Fenantren (ng/m3) | 0.18 | 0.19 | 0.11 | 0.52 | 0.41 |
Antracen (ng/m3) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.08 |
Fluoranten (ng/m3) | 0.16 | 0.11 | 0.07 | 0.29 | 0.21 |
Piren (ng/m3) | 0.19 | 0.11 | 0.09 | 0.31 | 0.16 |
Benzo(a)antracen (ng/m3) | 0.09 | 0.07 | 0.04 | 0.14 | 0.04 |
Krizen (ng/m3) | 0.16 | 0.14 | 0.07 | 0.32 | 0.12 |
Benzo(b) fluoranten (ng/m3) | 0.18 | 0.15 | 0.07 | 0.46 | 0.34 |
Benzo(k) fluoranten (ng/m3) | 0.14 | 0.16 | 0.04 | 0.38 | 0.17 |
Benzo(a) piren (ng/m3) | 0.12 | 0.07 | 0.08 | 0.26 | 0.10 |
Indeno(1,2,3-cd)piren (ng/m3) | 0.14 | 0.14 | 0.06 | 0.23 | 0.18 |
Dibenzo(a,h)antracen (ng/m3) | 0.04 | 0.05 | <0,01 | 0.05 | 0.11 |
Benzo(g.h.i)perilen (ng/m3) | 0.20 | 0.19 | 0.08 | 0.31 | 0.23 |
Datum |
As (ng/m3) |
Cd (ng/m3) | Ni (ng/m3) | Pb (ng/m3) |
08.06.2017. | <1.0 | 1.6 | 4.4 | 7.2 |
09.06.2017. | <1.0 | 1.2 | <3.0 | 5.3 |
10.06.2017. | <1.0 | 0.9 | <3.0 | <5.0 |
3. Agencija za zaštitu životne sredine, ulica Ruže Jovanovića 27a, sa parametrima:
datum | Ukupne suspendovane čestice (µg/m3) | fenolne materije (µg/m3) | amonijak (µg/m3) |
08.06.2017. | 21.9 | <10 | <10 |
09.06.2017. | 54.5 | <10 | <10 |
10.06.2017. | 25.8 | <10 | <10 |
11.06.2017. | 25.6 | <10 | <10 |
12.06.2017. | 43.3 | * | * |
14.06.2017. | 44.4 | * | * |
*parametri mereni od 8.-11.6.2017.
Datum |
PM10 (µg/m3) |
13.06.2017. | 39,1 |
Komentar rezultata: Vrednosti ukupnih suspendovanih čestica i suspendovanih čestica PM10 ne prelaze 24-časovne vrednosti normirane Uredbom. S obzirom da u prethodnom periodu merenja nisu detektovani amonijak i fenolne materije, navedeni parametri nisu obuhvaćeni programom ispitivanja počev od 12.6.2017.
Policiklični aromatični ugljovodonici- čvrsta frakcija | 11.06.2017. | 12.06.2017. |
Naftalen (ng/m3) | 0.27 | <0.01 |
Acenaftilen (ng/m3) | 0.06 | <0.01 |
Acenaften (ng/m3) | 0.03 | <0.01 |
Fluoren (ng/m3) | 0.08 | <0.01 |
Fenantren (ng/m3) | 0.27 | 0.31 |
Antracen (ng/m3) | 0.03 | 0.04 |
Fluoranten (ng/m3) | 0.26 | 0.21 |
Piren (ng/m3) | 0.30 | 0.21 |
Benzo(a)antracen (ng/m3) | 0.18 | 0.04 |
Krizen (ng/m3) | 0.35 | 0.14 |
Benzo(b) fluoranten (ng/m3) | 0.39 | 0.32 |
Benzo(k) fluoranten (ng/m3) | 0.31 | 0.13 |
Benzo(a) piren (ng/m3) | 0.20 | 0.15 |
Indeno(1,2,3-cd)piren (ng/m3) | 0.22 | 0.15 |
Dibenzo(a,h)antracen (ng/m3) | 0.07 | 0.05 |
Benzo(g.h.i)perilen (ng/m3) | 0.31 | 0.21 |
Datum |
As (ng/m3) |
Cd (ng/m3) | Ni (ng/m3) | Pb (ng/m3) |
08.06.2017. | <1.0 | 1.6 | <3.0 | 5.8 |
09.06.2017. | 1.6 | 1.7 | 6.2 | 5.4 |
10.06.2017. | <1.0 | 1.2 | 4.3 | <5.0 |
4. Crpna stanica Vinča, JKP Beogradski vodovod i kanalizacija sa parametrima:
datum | PM10 (µg/m3) | fenolne materije (µg/m3) | amonijak (µg/m3) |
08.06.2017. | 21.4 | <10 | <10 |
09.06.2017. | 38.9 | <10 | <10 |
10.06.2017. | 39.9 | <10 | <10 |
11.06.2017. | 25.7 | <10 | <10 |
12.06.2017. | 33.1 | * | * |
14.06.2017. | 27.5 | * | * |
*parametri mereni od 8.-11.6.2017.
Datum |
Ukupne suspendovane čestice (µg/m3) |
13.06.2017. | 85,7 |
Komentar rezultata: Vrednosti ukupnih suspendovanih čestica i suspendovanih čestica PM10 ne prelaze 24-časovne vrednosti normirane Uredbom. S obzirom da u prethodnom periodu merenja nisu detektovani amonijak i fenolne materije, navedeni parametri nisu obuhvaćeni programom ispitivanja počev od 12.6.2017.
Policiklični aromatični ugljovodonici- čvrsta frakcija |
08.06.2017. | 09.06.2017. | 10.06.2017. | 11.06.2017. | 12.06.2017. |
Naftalen (ng/m3) | 0,06 | 0,05 | 0,16 | 0.27 | <0.01 |
Acenaftilen (ng/m3) | 0,02 | 0,05 | 0,08 | 0.06 | <0.01 |
Acenaften (ng/m3) | 0,01 | 0,05 | <0,01 | 0.03 | <0.01 |
Fluoren (ng/m3) | 0,04 | 0,06 | <0,01 | 0.09 | <0.01 |
Fenantren (ng/m3) | 0,16 | 0,19 | 0,16 | 0.27 | 0.09 |
Antracen (ng/m3) | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0.03 | 0.03 |
Fluoranten (ng/m3) | 0,12 | 0,13 | 0,12 | 0.17 | 0.12 |
Piren (ng/m3) | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0.20 | 0.12 |
Benzo(a)antracen (ng/m3) | 0,09 | 0,12 | 0,36 | 0.12 | 0.06 |
Krizen (ng/m3) | 0,20 | 0,36 | 1,29 | 0.20 | 0.15 |
Benzo(b) fluoranten (ng/m3) | 0,35 | 0,68 | 0,64 | 0.26 | 0.45 |
Benzo(k) fluoranten (ng/m3) | 0,23 | 0,40 | 0,40 | 0.14 | 0.21 |
Benzo(a) piren (ng/m3) | 0,12 | 0,19 | 0,47 | 0.11 | 0.20 |
Indeno(1,2,3-cd)piren (ng/m3) | 0,18 | 0,32 | 0,41 | 0.15 | 0.26 |
Dibenzo(a,h)antracen (ng/m3) | 0,06 | 0,11 | 0,19 | 0.04 | 0.13 |
Benzo(g.h.i)perilen (ng/m3) | 0,26 | 0,43 | 0,54 | 0.19 | 0.30 |
Datum |
As (ng/m3) |
Cd (ng/m3) | Ni (ng/m3) | Pb (ng/m3) |
08.06.2017. | <1.0 | 1.2 | <3.0 | 5.2 |
09.06.2017. | 1.0 | 1.3 | <3.0 | 7.1 |
10.06.2017. | 1.4 | 1.8 | 5.0 | 8.9 |
5. Ovča, ulica Prvog maja 2a:
datum | PM10 (µg/m3) |
05.06.2017. | 59.6 |
07.06.2017. | 20.7 |
08.06.2017. | 21.7 |
09.06.2017. | 28.9 |
10.06.2017. | 30.1 |
12.06.2017. | 38.3 |
13.06.2017. | 37 |
14.06.2017. | 33.7 |
Komentar rezultata: Srednje 24-časovne koncentracije PM10 su prekoračile 24-časovnu graničnu vrednost (GV) 5.6.2017., a ostalih dana su bile ispod vrednosti normiranih Uredbom
Policiklični aromatični ugljovodonici- čvrsta frakcija |
09.06.2017. | 10.06.2017. | 12.06.2017. |
Naftalen (ng/m3) | 0,04 | 0.38 | <0.01 |
Acenaftilen (ng/m3) | 0,01 | 0.09 | <0.01 |
Acenaften (ng/m3) | 0,02 | 0.06 | <0.01 |
Fluoren (ng/m3) | 0,03 | 0.15 | <0.01 |
Fenantren (ng/m3) | 0,13 | 0.38 | 0.16 |
Antracen (ng/m3) | 0,02 | 0.04 | 0.02 |
Fluoranten (ng/m3) | 0,10 | 0.18 | 0.18 |
Piren (ng/m3) | 0,11 | 0.20 | 0.16 |
Benzo(a)antracen (ng/m3) | 0,08 | 0.07 | 0.06 |
Krizen (ng/m3) | 0,16 | 0.13 | 0.17 |
Benzo(b) fluoranten (ng/m3) | 0,21 | 0.17 | 0.46 |
Benzo(k) fluoranten (ng/m3) | 0,20 | 0.12 | 0.21 |
Benzo(a) piren (ng/m3) | 0,15 | 0.07 | 0.17 |
Indeno(1,2,3-cd)piren (ng/m3) | 0,14 | 0.13 | 0.25 |
Dibenzo(a,h)antracen (ng/m3) | 0,03 | 0.05 | 0.14 |
Benzo(g.h.i)perilen (ng/m3) | 0,20 | 0.17 | 0.28 |
Datum |
As (ng/m3) |
Cd (ng/m3) | Ni (ng/m3) | Pb (ng/m3) |
05.06.2017. | 1.9 | 1.3 | 4.4 | 6.2 |
07.06.2017. | <1.0 | 1.2 | <3.0 | <5.0 |
08.06.2017. | <1.0 | 1.3 | <3.0 | 7.9 |
09.06.2017. | <1.0 | 1.2 | <3.0 | <5.0 |
6. Krnjača, Poljoprivredna škola, Pančevački put 39:
datum | PM10 (µg/m3) |
05.06.2017. | 65.7 |
06.06.2017. | 43.5 |
07.06.2017. | 10.1 |
08.06.2017. | 26.5 |
09.06.2017. | 39.9 |
10.06.2017. | 26.4 |
11.06.2017. | 27.5 |
12.06.2017. | 44.6 |
13.06.2017. | 42.3 |
14.06.2017. | 48.9 |
Komentar rezultata: Srednje 24-časovne koncentracije PM10 su prekoračile 24-časovnu graničnu vrednost (GV) 5.6.2017., a ostalih dana su bile ispod vrednosti normiranih Uredbom.
Policiklični aromatični ugljovodonici čvrsta frakcija
|
05.06. 2017. |
06.06. 2017. |
07.06. 2017. |
08.06. 2017. |
09.06. 2017. |
10.06. 2017. |
11.06. 2017. |
Naftalen (ng/m3) | 0,09 | 0,14 | 0,08 | 0,12 | 0,08 | 0.23 | 0.25 |
Acenaftilen (ng/m3) | 0,13 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0.31 | 0.09 |
Acenaften (ng/m3) | 0,12 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0.20 | 0.03 |
Fluoren (ng/m3) | 0,11 | 0,04 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0.23 | 0.11 |
Fenantren (ng/m3) | 0,22 | 0,16 | 0,10 | 0,17 | 0,22 | 2.34 | 0.25 |
Antracen (ng/m3) | 0,06 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0.12 | 0.02 |
Fluoranten (ng/m3) | 0,14 | 0,09 | 0,04 | 0,16 | 0,20 | 0.51 | 0.23 |
Piren (ng/m3) | 0,16 | 0,09 | 0,04 | 0,18 | 0,21 | 0.51 | 0.30 |
Benzo(a)antracen (ng/m3) | 0,11 | 0,06 | 0,03 | 0,12 | 0,26 | 0.17 | 0.16 |
Krizen (ng/m3) | 0,21 | 0,12 | 0,07 | 0,21 | 0,44 | 0.35 | 0.30 |
Benzo(b) fluoranten (ng/m3) | 0,35 | 0,22 | 0,09 | 0,26 | 0,59 | 0.61 | 0.41 |
Benzo(k) fluoranten (ng/m3) | 0,21 | 0,11 | 0,09 | 0,25 | 0,50 | 0.48 | 0.40 |
Benzo(a) piren (ng/m3) | 0,08 | 0,04 | 0,02 | 0,21 | 0,51 | 0.37 | 0.31 |
Indeno(1,2,3-cd)piren (ng/m3) | 0,19 | 0,12 | 0,06 | 0,18 | 0,38 | 0.44 | 0.26 |
Dibenzo(a,h)antracen (ng/m3) | 0,02 | 0,04 | 0,01 | 0,04 | 0,10 | 0.10 | 0.06 |
Benzo(g.h.i)perilen (ng/m3) | 0,26 | 0,17 | 0,08 | 0,27 | 0,53 | 0.66 | 0.43 |
Datum |
As (ng/m3) |
Cd (ng/m3) | Ni (ng/m3) | Pb (ng/m3) |
05.06.2017. | 2.3 | 1.5 | 4.1 | 6.9 |
06.06.2017. | 1.1 | 1.2 | <3.0 | 5.6 |
07.06.2017. | <1.0 | 1.0 | <3.0 | <5.0 |
08.06.2017. | <1.0 | 1.3 | 3.2 | 5.2 |
09.06.2017. | <1.0 | 1.3 | <3.0 | 5.1 |
10.06.2017. | <1.0 | 1.5 | 3.4 | <5.0 |
GZZJZ Beograd, 16.06.2017., 15h