Rezultati merenja kvaliteta vazduha obrađeni na dan 19.6.2017. u 15h

Rezultati redovnog monitoringa kvaliteta vazduha, koji GZJZ Beograd sprovodi na 24 merna mesta/stanice na teritoriji Beograda prema Programima kontrole kvaliteta vazduha u lokalnoj i državnoj mreži, pokazuju da koncentracije osnovnih zagađujućih materija ne odstupaju od uobičajenih vrednosti, karakterističnih za ovo doba godine, meteorološke uslove i identifikovane izvore emisije na teritoriji grada Beograda.

Te materije su: ugljen monoksid, azotni oksidi,  sumpor dioksid, suspendovane čestice aerodinamičkog prečnika manjeg od 10 mikrometara (PM10), prizemni ozon.

Rezultati sa 4 dodatna merna mesta, na kojima se mere parametri koji nisu obuhvaćeni redovnim monitoringom, su prikazani u tabelama u nastavku i zaključuje se da vrednosti ne prelaze granične vrednosti utvrđene Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha ("Sl. glasnik RS" br. 11/2010; 75/2010 i 63/2013).

Koncentracije policikličnih aromatičnih ugljovodonika (rezultati prikazani za svako pojedinačno merno mesto u tabelama u nastavku) su uobičajene za urbanu sredinu. Isti slučaj je i sa teškim metalima (arsen As, kadmijum Cd, nikl Ni, olovo Pb) u suspendovanim česticama PM10koji su, takođe, na nivoima karakterističnim za urbanu sredinu.


1. Ulica Darinke Jevrić br. 35, Višnjica sa parametrima:

Datum PM10 (µg/m3)
14.06.2017. 15,0
16.06.2017. 15.7
17.06.2017. 12.3

 

Datum

Ukupne suspendovane čestice (µg/m3)

13.06.2017. 36,4
15.06.2017. 45,7

Komentar rezultata: Vrednosti ukupnih suspendovanih čestica i suspendovanih čestica PM10 ne prelaze 24-časovne vrednosti normirane Uredbom.

 

Policiklični aromatični ugljovodonici- čvrsta frakcija 12.06.2017. 13.06.2017. 14.06.2017.
Naftalen (ng/m3) <0.01 0.08 0.06
Acenaftilen (ng/m3) <0.01 0.02 0.01
Acenaften (ng/m3) <0.01 0.02 0.03
Fluoren   (ng/m3) <0.01 0.03 0.01
Fenantren (ng/m3) 0.07 0.16 0.04
Antracen (ng/m3) 0.01 0.01 0.01
Fluoranten (ng/m3) 0.05 0.10 0.04
Piren (ng/m3) 0.06 0.09 0.05
Benzo(a)antracen (ng/m3) 0.01 0.04 0.02
Krizen (ng/m3)   0.06 0.09 0.04
Benzo(b) fluoranten (ng/m3) 0.17 0.10 0.08
Benzo(k) fluoranten (ng/m3) 0.09 0.12 0.05
Benzo(a) piren (ng/m3) 0.08 0.06 0.04
Indeno(1,2,3-cd)piren (ng/m3) 0.11 0.03 0.04
Dibenzo(a,h)antracen (ng/m3) 0.05 0.01 0.01
Benzo(g.h.i)perilen (ng/m3) 0.15 0.07 0.05

 

Datum

As (ng/m3)

Cd (ng/m3) Ni (ng/m3) Pb (ng/m3)
06.06.2017. 1.5 1.5 3.5 8.1
07.06.2017. <1.0 1.2 3.0 <5.0
08.06.2017. <1.0 1.7 3.2 5.1
09.06.2017. <1.0 0.9 4.2 <5.0
10.06.2017. 1.0 0.9 4.6 <5.0
11.06.2017. <1.0 0.8 3.5 5.1
12.06.2017. <1.0 0.8 <3.0 3.8

 

2. Ulica 109 Nova br 15, Višnjička banja, sa parametrima:

Datum

Ukupne suspendovane čestice (µg/m3)

14.06.2017. 42,2

 

Datum

PM10 (µg/m3)

13.06.2017. 38,8
15.06.2017. 25,2
16.06.2017. 22.1
17.06.2017. 19.5

Komentar rezultata: Vrednosti ukupnih suspendovanih čestica i suspendovanih čestica PM10 ne prelaze 24-časovne vrednosti normirane Uredbom.

Policiklični aromatični ugljovodonici- čvrsta frakcija 12.06.2017. 13.06.2017. 14.06.2017.
Naftalen (ng/m3) <0.01 0.07 0.22
Acenaftilen (ng/m3) <0.01 0.02 0.02
Acenaften (ng/m3) <0.01 0.02 0.04
Fluoren   (ng/m3) <0.01 0.03 0.02
Fenantren (ng/m3) 0.41 0.12 0.05
Antracen (ng/m3) 0.08 0.01 0.01
Fluoranten (ng/m3) 0.21 0.08 0.07
Piren (ng/m3) 0.16 0.08 0.07
Benzo(a)antracen (ng/m3) 0.04 0.03 0.03
Krizen (ng/m3)   0.12 0.08 0.06
Benzo(b) fluoranten (ng/m3) 0.34 0.11 0.12
Benzo(k) fluoranten (ng/m3) 0.17 0.08 0.06
Benzo(a) piren (ng/m3) 0.10 0.06 0.06
Indeno(1,2,3-cd)piren (ng/m3) 0.18 0.03 0.06
Dibenzo(a,h)antracen (ng/m3) 0.11 0.00 0.03
Benzo(g.h.i)perilen (ng/m3) 0.23 0.08 0.08

 

Datum

As (ng/m3)

Cd (ng/m3) Ni (ng/m3) Pb (ng/m3)
08.06.2017. <1.0 1.6 4.4 7.2
09.06.2017. <1.0 1.2 <3.0 5.3
10.06.2017. <1.0 0.9 <3.0 <5.0
11.06.2017. <1.0 0.9 6.4 6.7
12.06.2017. 1.8 1.8 3.6 8.6

 

3. Agencija za zaštitu životne sredine, ulica Ruže Jovanovića 27a, sa parametrima:

Datum

Ukupne suspendovane čestice (µg/m3)

14.06.2017. 44,4

 

Datum

PM10 (µg/m3)

13.06.2017. 39,1
15.06.2017. 25,4
16.06.2017. 22.6
17.06.2017. 18.8

Komentar rezultata: Vrednosti ukupnih suspendovanih čestica i suspendovanih čestica PM10 ne prelaze 24-časovne vrednosti normirane Uredbom.

Policiklični aromatični ugljovodonici- čvrsta frakcija 12.06.2017. 13.06.2017. 14.06.2017.
Naftalen (ng/m3) <0.01 0.03 0.04
Acenaftilen (ng/m3) <0.01 0.01 0.03
Acenaften (ng/m3) <0.01 0.01 0.01
Fluoren   (ng/m3) ><0.01 >0.02 >0.03
Fenantren (ng/m3) 0.31 0.12 0.12
Antracen (ng/m3) 0.04 0.01 0.03
Fluoranten (ng/m3) 0.21 0.07 0.10
Piren (ng/m3) 0.21 0.08 0.10
Benzo(a)antracen (ng/m3) 0.04 0.03 0.05
Krizen (ng/m3)   0.14 0.15 0.11
Benzo(b) fluoranten (ng/m3) 0.32 0.15 0.19
Benzo(k) fluoranten (ng/m3) 0.13 0.19 0.09
Benzo(a) piren (ng/m3) 0.15 0.06 0.10
Indeno(1,2,3-cd)piren (ng/m3) 0.15 0.02 0.09
Dibenzo(a,h)antracen (ng/m3) 0.05 0.02 0.03
Benzo(g.h.i)perilen (ng/m3) 0.21 0.06 0.13

 

Datum

As (ng/m3)

Cd (ng/m3) Ni (ng/m3) Pb (ng/m3)
08.06.2017. <1.0 1.6 <3.0 5.8
09.06.2017. 1.6 1.7 6.2 5.4
10.06.2017. <1.0 1.2 4.3 <5.0
11.06.2017. <1.0 1.4 23.3 8.1
12.06.2017. 1.2 1.6 5.5 7.0

 

4. Crpna stanica Vinča, JKP Beogradski vodovod i kanalizacija sa parametrima:

Datum PM10 (µg/m3)
14.06.2017. 27,5
16.06.2017. 25.8
17.06.2017. 37.0

 

Datum

Ukupne suspendovane čestice (µg/m3)

13.06.2017. 85,7
15.06.2017. 79,2

Komentar rezultata: Vrednosti ukupnih suspendovanih čestica i suspendovanih čestica PM10 ne prelaze 24-časovne vrednosti normirane Uredbom.

Policiklični aromatični ugljovodonici- čvrsta frakcija 12.06.2017. 13.06.2017. 14.06.2017.
Naftalen (ng/m3) <0.01 0.04 0.06
Acenaftilen (ng/m3) <0.01 0.02 0.02
Acenaften (ng/m3) <0.01 0.08 0.00
Fluoren   (ng/m3) <0.01 0.04 0.01
Fenantren (ng/m3) 0.09 0.18 0.05
Antracen (ng/m3) 0.03 0.03 0.01
Fluoranten (ng/m3) 0.12 0.13 0.05
Piren (ng/m3) 0.12 0.13 0.05
Benzo(a)antracen (ng/m3) 0.06 0.17 0.03
Krizen (ng/m3)   0.15 0.74 0.06
Benzo(b) fluoranten (ng/m3) 0.45 0.88 0.13
Benzo(k) fluoranten (ng/m3) 0.21 0.82 0.07
Benzo(a) piren (ng/m3) 0.20 0.36 0.04
Indeno(1,2,3-cd)piren (ng/m3) 0.26 0.41 0.06
Dibenzo(a,h)antracen (ng/m3) 0.13 0.16 0.02
Benzo(g.h.i)perilen (ng/m3) 0.30 0.87 0.08

 

Datum

As (ng/m3)

Cd (ng/m3) Ni (ng/m3) Pb (ng/m3)
08.06.2017. <1.0 1.2 <3.0 5.2
09.06.2017. 1.0 1.3 <3.0 7.1
10.06.2017. 1.4 1.8 5.0 8.9
11.06.2017. <1.0 0.7 11.3 4.8
12.06.2017. <1.0 1.4 <3.0 7.3

5. Ovča, ulica Prvog maja 2a:

datum PM10 (µg/m3)
05.06.2017. 59.6
07.06.2017. 20.7
 08.06.2017. 21.7
 09.06.2017. 28.9
10.06.2017. 30.1
12.06.2017. 38.3
13.06.2017. 37
14.06.2017. 33.7
15.06.2017. 30.8

Komentar rezultata: Srednje 24-časovne koncentracije PM10 su prekoračile 24-časovnu graničnu vrednost (GV) 5.6.2017, a ostalih dana su bile ispod vrednosti normiranih Uredbom

Policiklični aromatični ugljovodonici- čvrsta frakcija 12.06.2017. 13.06.2017. 14.06.2017.
Naftalen (ng/m3) <0.01 0.03 0.04
Acenaftilen (ng/m3) <0.01 0.02 0.02
Acenaften (ng/m3) <0.01 0.02 0.06
Fluoren   (ng/m3) <0.01 0.02 0.02
Fenantren (ng/m3) 0.16 0.15 0.18
Antracen (ng/m3) 0.02 0.02 0.09
Fluoranten (ng/m3) 0.18 0.08 0.14
Piren (ng/m3) 0.16 0.07 0.15
Benzo(a)antracen (ng/m3) 0.06 0.03 0.11
Krizen (ng/m3)   0.17 0.09 0.20
Benzo(b) fluoranten (ng/m3) 0.46 0.11 0.38
Benzo(k) fluoranten (ng/m3) 0.21 0.07 0.31
Benzo(a) piren (ng/m3) 0.17 0.04 0.29
Indeno(1,2,3-cd)piren (ng/m3) 0.25 0.02 0.13
Dibenzo(a,h)antracen (ng/m3) 0.14 0.00 0.03
Benzo(g.h.i)perilen (ng/m3) 0.28 0.05 0.21

 

Datum

As (ng/m3)

Cd (ng/m3) Ni (ng/m3) Pb (ng/m3)
05.06.2017. 1.9 1.3 4.4 6.2
07.06.2017. <1.0 1.2 <3.0 <5.0
08.06.2017. <1.0 1.3 <3.0 7.9
09.06.2017. <1.0 1.2 <3.0 <5.0
10.06.2017. <1.0 1.5 9.2 6.1
12.06.2017. 1.1 0.8 <3.0 6.8

 

6. Krnjača, Poljoprivredna škola, Pančevački put 39:

datum PM10 (µg/m3)
05.06.2017. 65.7
06.06.2017. 43.5
07.06.2017. 10.1
 08.06.2017. 26.5
 09.06.2017. 39.9
10.06.2017. 26.4
11.06.2017. 27.5
12.06.2017. 44.6
13.06.2017. 42.3
14.06.2017. 48.9
15.06.2017. 36.5

Komentar rezultata: Srednje 24-časovne koncentracije PM10 su prekoračile 24-časovnu graničnu vrednost (GV) 5.6.2017, a ostalih dana su bile ispod vrednosti normiranih Uredbom.

Policiklični aromatični ugljovodonici čvrsta frakcija

13.06.2017. 14.06.2017.
Naftalen (ng/m3) 0.05 0.05
Acenaftilen (ng/m3) 0.02 0.01
Acenaften (ng/m3) 0.02 0.06
Fluoren   (ng/m3) 0.02 0.03
Fenantren (ng/m3) 0.17 0.15
Antracen (ng/m3) 0.02 0.02
Fluoranten (ng/m3) 0.15 0.11
Piren (ng/m3) 0.16 0.11
Benzo(a)antracen (ng/m3) 0.06 0.05
Krizen (ng/m3)   0.23 0.14
Benzo(b) fluoranten (ng/m3) 0.30 0.29
Benzo(k) fluoranten (ng/m3) 0.34 0.25
Benzo(a) piren (ng/m3) 0.24 0.14
Indeno(1,2,3-cd)piren (ng/m3) 0.04 0.08
Dibenzo(a,h)antracen (ng/m3) 0.01 0.01
Benzo(g.h.i)perilen (ng/m3) 0.14 0.20

 

Datum

As (ng/m3)

Cd (ng/m3) Ni (ng/m3) Pb (ng/m3)
05.06.2017. 2.3 1.5 4.1 6.9
06.06.2017. 1.1 1.2 <3.0 5.6
07.06.2017. <1.0 1.0 <3.0 <5.0
08.06.2017. <1.0 1.3 3.2 5.2
09.06.2017. <1.0 1.3 <3.0 5.1
10.06.2017. <1.0 1.5 3.4 <5.0
11.06.2017. <1.0 1.2 <3.0 5.9
12.06.2017. 1.1 0.9 <3.0 6.9

 

GZZJZ Beograd, 19.06.2017. 15h

Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351